TABELA SALARIAL COMISSIONADOS
VÍNCULO EMPREGATÍCIO | CARGO | FUNÇÃO | VENCIMENTOS |
---|---|---|---|
COMISSIONADO | ADMINISTRATIVO | ASP-101 REF | R$ 937,00 |
COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ASP-101 REF | R$ 937,00 |
COMISSIONADO | ADMINISTRATIVO | ASP-101 REF | R$ 937,00 |
COMISSIONADO | ADMINISTRATIVO | ASP-101 REF | R$ 937,00 |
COMISSIONADO | ADMINISTRATIVO | ASP-101 REF | R$ 937,00 |
TABELA SALARIAL EFETIVOS
VÍNCULO EMPREGATÍCIO | CARGO | FUNÇÃO | VENCIMENTOS |
---|---|---|---|
EFETIVO | ADMINISTRATIVO | ASAL-040 | R$ 2.049,80 |
EFETIVO | ADMINISTRATIVO | TEL-030 | R$ 937,00 |
EFETIVO | ADMINISTRATIVO | AAL-010 | R$ 1.333,31 |
EFETIVO | ADMINISTRATIVO | AUAL-020 | R$ 937,00 |
EFETIVO | ADMINISTRATIVO | TAL-050 | R$ 1.076,25 |
TABELA SALARIAL VEREADORES (ELETIVOS)
VÍNCULO EMPREGATÍCIO | CARGO | FUNÇÃO | VENCIMENTOS |
---|---|---|---|
ELETIVO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | R$ 11.000,00 |